WORLDWIDE
項目 | 收費上限 | 備註 |
診察費 | ||
門診 | 480 | |
兒童6歲以下 | 600 | |
精神科 | 600 | |
急診 | 1000 | |
出診(每小時) | 1440 | 交通費及藥材費另計 |
一般病房(每日)診察費 | 1200 | |
加護病房(每日)診察費 | 1680 | |
處方費 | 250 | |
住院會診費 | ||
院內 | 500 | |
院外 | 1000 | 交通費另計 |
藥材費 | ||
一般用藥(每日) | 250 | |
特殊用藥 | 按進價115%內收費 | |
材料費 | 按進價115%內收費 | |
特殊檢驗 | 按試劑成本進價130%內收費 | |
注射技術費 | ||
皮內、皮下、肌肉注射 | 80 | |
靜脈注射 | 120 | |
動脈注射 | 300 | |
生物學製劑注射 | 200 | |
點滴注射 | 270 | |
點滴注射(2歲以下) | 450 | |
輸血技術費 | 1600 | |
換血技術費 | 3500 | |
手術後疼痛控制費 | 6500 | |
護理費 | ||
門診 | 60 | |
一般病房(每日)護理費 | 800 | |
加護病房(每日)護理費 | 3000 | |
病房費(每日) | ||
特等病房 | 4000 | |
單床病房 | 3000 | |
雙床病房 | 2000 | |
總床病房(3-4床) | 1000 | |
總床病房(5床以上) | 500 | |
加護病房 | 5000 | 儀器使用費另計 |
嬰兒室保育器 | 600 | 氧氣費用另計 |
嬰兒室 | 400 | |
門診及急診觀察病床 | ||
0~3小時 | 600 | |
3~24小時 | 1000 | |
證明書費 | ||
甲種診斷書(鑑定、出國) | 1200 | |
乙種診斷書 | 600 | |
公勞保退休 | 500 | |
殘廢證明 | 1000 | |
丙種診斷書 | 200 | |
傷害診斷書 | 2000 | |
傷害診斷書-訴訟用 | 4000 | |
精神鑑定書 | 5600 | |
出生證明書 | 兩份以內免費;加一份100 | |
死亡(產)證明書 | 三份以內免費;加一份200 | |
家暴及性侵驗傷診斷書 | 300 | 不得加註非訴訟用 |
英文診斷書或證明書 | 以各類診斷書或證明書 之收費加收100-500元 | |
英文病歷摘要證明 | 650 | |
中文病歷摘要證明 | 650 | |
膳食費(每日) | ||
一般 | 400 | |
治療 | 450 | 須聘有專職營養師 |
病歷複製本費 | ||
基本費 | 200 | 含掛號費 |
紙本病歷影印費 | 5 | 每張 |
傳統膠片之影像病歷(包括:X光片、CT、MRI、內試鏡及超音波檢查資料) | 200 | 每張 |
其他 | ||
外出驗傷費 | 5000 | 交通費另計 |
剖腹產手術時間指定費 | 10000-30000 | |
病情諮詢費 | 650 | |
國民年金身心障礙(基本保證)年金給付工作能力綜合評量表 | 500-1000 到宅鑑定收費標準為1500元 |
|
巴氏量表到府評估服務 | ||
出診訪視費 | 2000 | 含醫師及醫事人員各一名 |
評估鑑定費 | 1000 | 含開立巴氏量表、診斷證明書費、各項病症、病情病況及健康功能附表及郵寄費。 |
交通費 | 800 | |
健保法第39條規定不給付範圍項目之收費 | 本收費標準已訂定者,依本標準收費,本表未列之項目,請依「行政院衛生署所屬醫院自費醫療收費基準」辦理。 | |
健保特殊材料部分給付項目 | 按進價加0-20%為收費標準 | |
附註: 1、 各項費用不得超過上列最高收費標準。本表未列之項目,不得超過全民健康保險局醫療費用支付標準。 2、 屬健保給付規定項目者: (1)健保特約醫療機構:依健保支付標準規定辦理。 (2)非健保特約醫療機構:如直轄市、縣(市)主管機關應依健保支付標準(醫 學中心等級)2倍以下之範圍內核定收費。 3、 病房費不包括伙食費及奶水費。 4、 以全民健保身份就診者,悉依全民健保規定辦理。 5、如有特殊情況之醫療收費,應報衛生主管機關核定。 |